Resultados Mahjong Madrid Championship 2016

El pasado 17 y 18 de septiembre se disputó el esperado primer torneo oficial de Mahjong en Madrid a cargo de la Asociación Mahjong Madrid. El evento se celebró en el prestigioso Club de Bridge Eurobridge y contó con la participación de 60 jugadores de 7 nacionalidades distintas.
El primer puesto fue para el grandioso jugador italiano Marco Montebelli el cual parece estar abonado a hacer grandes resultados en nuestro país.
El segundo y tercer puesto fueron respectivamente para la jugadora francesa Ji li Pfeiffer y el gran jugador español, número uno del ranking en nuestro país, Raúl Ríos Navarro (el cual está intratable).
En cuanto al torneo por equipos, la victoria fue a parar al equipo francés Magic Mahjong Self Pick!
Además de los premios regulares en el torneo contamos con el premio a la mayor jugada, que se llevó nuevamente Marco Montebelli , y al jugador que más veces ganase con la mano del pollo Chiken Man que ganó Mathiu Pfeiffer.
Parece que las caras se repiten en las distintas fotos 🙂
Aquí os dejo la clasificación oficial:
# | Name | Points | Score | Team | Country |
1 | Marco Montebelli | 22 | 757 | Tapas & Mahjong | ![]() |
2 | Ji Li Pfeiffer | 22 | 678 | Magic Mahjong Self Pick! | ![]() |
3 | Raúl Ríos Navarro | 21 | 1128 | Mahjong Valencia | ![]() |
4 | Matthieu Pfeiffer | 18 | 504 | Magic Mahjong Self Pick! | ![]() |
5 | Bruno Manzo | 17 | 559 | Mamma Mia | ![]() |
6 | Lionel Legaie | 16 | 422 | Magic Mahjong Self Pick! | ![]() |
7 | Joel Ratsimandresy | 15 | 317 | Mamma Mia | ![]() |
8 | Héctor Escaso gil | 15 | 203 | Mahjong Madrid | ![]() |
9 | Eduardo Amador Lorente | 14 | 343 | Mahjong Madrid | ![]() |
10 | Jacob Petersen | 14 | 275 | 4 Orphans Team | ![]() |
11 | Reine-Marie Doris | 14 | 175 | 4 Orphans Team | ![]() |
12 | Camila Bonde | 14 | 141 | Danish Red Dragons | ![]() |
13 | Annabel Di Domenico | 13 | 342 | 4 Orphans Team | ![]() |
14 | Ting Fang | 13 | 277 | Danish Red Dragons | Danish |
15 | Danilo Serio | 13 | 226 | Tapas & Mahjong | ![]() |
16 | Manuel Santos | 13 | 154 | Parrillada Team | ![]() |
17 | Simon Bunkeo Fongue | 13 | 148 | Parrillada Team | ![]() |
18 | Bernard LAO | 12 | 433 | Magic Mahjong Self Pick! | ![]() |
19 | Cédric Aguerre | 12 | 324 | Parrillada Team | ![]() |
20 | Antonio Ayllón | 12 | 247 | Mahjong Madrid | ![]() |
21 | Rui Manuel Machado | 12 | 240 | Mahjong Valencia | ![]() |
22 | Samuel Túnez Heredia | 12 | 197 | Chulapong | ![]() |
23 | Timur Hahn | 12 | 172 | Knitted Team | ![]() |
24 | Iván Maestre Ros | 12 | 165 | Los Tres Dragones | ![]() |
25 | Daniela Natali | 12 | 104 | Italian Dragons | ![]() |
26 | Katia Túnez Heredia | 12 | -31 | Chulapong | ![]() |
27 | Frédéric Chassot | 12 | -52 | Mahjong Madrid 3 | ![]() |
28 | Tanja Mayr Delacrétaz | 12 | -55 | Swiss Team | ![]() |
29 | Tina Christensen | 11 | 67 | 4 Orphans Team | ![]() |
30 | Laurent Claudel | 11 | 21 | Knitted Team | ![]() |
31 | Shi Hua | 11 | -81 | Danish Red Dragons | ![]() |
32 | Sebastian Ferrante | 11 | -129 | Italian Dragons | ![]() |
33 | Thierry Claudel | 10 | 115 | Knitted Team | ![]() |
34 | Claudia Folesani | 10 | 63 | Italian Dragons | ![]() |
35 | Inma Cuevas Tortosa | 10 | 5 | Mahjong Madrid 3 | ![]() |
36 | Nathalie Jacquart | 9 | -33 | Swiss Team | ![]() |
37 | Anna Canova Putinier | 9 | -107 | Knitted Team | ![]() |
38 | Pilar Castellano Rivas | 9 | -189 | Los Tres Dragones | ![]() |
39 | David Ciudad Gómez | 9 | -242 | Mahjong Madrid 3 | ![]() |
40 | Ernesto Vega de la Iglesia | 9 | -295 | Mahjong Madrid | ![]() |
41 | David Martínez García | 9 | -320 | Los Tres Dragones | ![]() |
42 | Gérard Hêche | 8 | -27 | Swiss Team | ![]() |
43 | Serena Porrati | 7 | -152 | Tapas & Mahjong | ![]() |
44 | Marco Antonio Olmos | 7 | -193 | Mahjong Madrid 2 | ![]() |
45 | Luc Humbert | 7 | -197 | Swiss Team | ![]() |
46 | Alejandro Serrano Vázquez | 7 | -225 | Mahjong Madrid 2 | ![]() |
47 | Miria Martelli | 7 | -230 | Italian Dragons | ![]() |
48 | José Moreno Merino | 7 | -275 | Mahjong Valencia | ![]() |
49 | Francesca Battaglini | 7 | -276 | Tapas & Mahjong | ![]() |
50 | Doming García García | 7 | -371 | Chulapong | ![]() |
51 | Annie Manzo | 7 | -373 | Mamma Mia | ![]() |
52 | Caroline Arnaud | 6 | -249 | Parrillada Team | ![]() |
53 | Marta Soria Castellano | 6 | -320 | Los Tres Dragones | ![]() |
54 | Víctor González Fuente | 5 | -490 | Mahjong Madrid 2 | ![]() |
55 | Robert Bonde | 4 | -428 | Danish Red Dragons | ![]() |
56 | Jorge Osuna Olalla | 3 | -656 | Mahjong Madrid 3 | ![]() |
57 | Christiane D’Angelo | 2 | -654 | Mamma Mia | ![]() |
58 | Edgar Rubio Rodilla | 2 | -660 | Mahjong Valencia | ![]() |
59 | Virginia Polonio Baeyens | 2 | -689 | Mahjong Madrid 2 | ![]() |
60 | Carmen Valbuena Medina | 2 | -774 | Chulapong | ![]() |
Y aquí la clasificación por equipos:
# | Team | Points | Score |
1 | Magic Mahjong Self Pick! | 68 | 2037 |
2 | 4 Orphans Team | 52 | 859 |
3 | Mahjong Madrid | 50 | 498 |
4 | Tapas & Mahjong | 49 | 555 |
5 | Parrillada Team | 44 | 377 |
6 | Mahjong Valencia | 42 | 433 |
7 | Knitted Team | 42 | 201 |
8 | Danish Red Dragons | 42 | -91 |
9 | Mamma Mia | 41 | -151 |
10 | Italian Dragons | 40 | -192 |
11 | Swiss Team | 36 | -312 |
12 | Los Tres Dragones | 36 | -664 |
13 | Mahjong Madrid 3 | 34 | -945 |
14 | Chulapong | 33 | -979 |
15 | Mahjong Madrid 2 | 21 | -1597 |